Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | SALEMME DANIELE | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.500,00 € | ||
| — | ANCORA & ASSOCIATI SRL - SOCIETA' UNINOMINALE | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 16.779,22 € | ||
| — | STUDIO ANCORA SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 33.882,23 € | ||
| — | PINTO FLAVIA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.000,00 € | ||
| — | COMOLI FERRARI & C. SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.060,24 € | ||
| — | DNG SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 600,00 € | ||
| — | SINERGAS SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 15.080,00 € | ||
| — | ALPI S.R.L. DI BUSIELLO BIAGIO E C. | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 132,50 € | ||
| — | GITTI AND PARTNERS | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 5.344,00 € | ||
| — | FAITASALE SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.017,00 € | ||
| — | TEMPI MODERNI SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 52.068,98 € | ||
| — | STUDIO PATRIZIA GHINI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.206,40 € | ||
| — | FRG SERVICE SOC. COOPERATIVA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.750,00 € | ||
| — | A2A ENERGIA SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.061,29 € | ||
| — | BAGNO E DINTORNI DI FERRO CLAUDIO LORENZO | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 631,45 € | ||
| — | PERPULIRE SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 792,92 € | ||
| — | TECNICA SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 360,00 € | ||
| — | PERI AGOSTINO RISORSE MARKETING PUBBLICITA' | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.521,00 € | ||
| — | ZETA SERVICE SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.199,75 € | ||
| — | MAGGIORE SAS DI GRAMENDOLA ANTONIO & C. | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 960,00 € | ||
| — | ELETTRONICA BRIANZA S.R.L. | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 250,00 € | ||
| — | ANCORA & ASSOCIATI SRL - SOCIETA' UNINOMINALE | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 16.151,82 € | ||
| — | TEMPI MODERNI SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 88.244,87 € | ||
| — | IDROSAI SAS | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.231,21 € | ||
| — | AXL S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 31.500,00 € | ||
| — | ARCO SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 165.699,44 € | ||
| — | ARCO SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 55.216,21 € | ||
| — | ARCO SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 10.919,96 € | ||
| — | ARCO SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 196.193,47 € | ||
| — | ADECCO ITALIA SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 60.056,35 € | ||
| — | PULIPRO SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 41.907,56 € | ||
| — | ZETA SERVICE SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 10.579,45 € | ||
| — | UGR COOP. SOCIALE SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 45.674,41 € | ||
| — | AVV. MASSIMILIANO LISSI | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 9.084,80 € | ||
| — | COMOLI FERRARI & C. SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 447,30 € | ||
| — | FERRARI AVV. FRANCESCO | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 17.434,80 € | ||
| — | FRG SERVICE SOC. COOPERATIVA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 7.600,00 € | ||
| — | PREVOST SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 850,00 € | ||
| — | AREA SUD MILANO SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 100.000,00 € | ||
| — | PERRI SIMONE LATTONIERE EDILE | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 602,00 € | ||
| — | ASTOLIA SRL EX RETTAGLIATA TECH S.R.L. | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 13.062,37 € | ||
| — | P.A. CROCE AMICA BASIGLIO ODV | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 500,00 € | ||
| — | CGT EDILIZIA SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 8.584,00 € | ||
| — | BAGNO E DINTORNI DI FERRO CLAUDIO LORENZO | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 95,60 € | ||
| — | ANTICIMEX SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 3.377,51 € | ||
| — | SICURITALIA IVRI SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 2.032,50 € | ||
| — | AREA SUD MILANO SPA | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 500.171,96 € | ||
| — | LUMINA STP SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 4.792,98 € | ||
| — | SPL CONSULENZA SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 1.150,00 € | ||
| — | STUDIO ANCORA SRL | ACQUISTO BENI E SERVIZI | 50.000,00 € |
29/05/2025
ID #3268433SALEMME DANIELE
29/05/2025
ID #3268434ANCORA & ASSOCIATI SRL - SOCIETA' UNINOMINALE
29/05/2025
ID #3268435STUDIO ANCORA SRL
29/05/2025
ID #3268436PINTO FLAVIA
29/05/2025
ID #3268437COMOLI FERRARI & C. SPA
29/05/2025
ID #3268438DNG SRL
29/05/2025
ID #3268439SINERGAS SPA
29/05/2025
ID #3268440ALPI S.R.L. DI BUSIELLO BIAGIO E C.
29/05/2025
ID #3268441GITTI AND PARTNERS
29/05/2025
ID #3268442FAITASALE SRL
29/05/2025
ID #3268443TEMPI MODERNI SPA
29/05/2025
ID #3268444STUDIO PATRIZIA GHINI
29/05/2025
ID #3268445FRG SERVICE SOC. COOPERATIVA
29/05/2025
ID #3268446A2A ENERGIA SPA
29/05/2025
ID #3268447BAGNO E DINTORNI DI FERRO CLAUDIO LORENZO
29/05/2025
ID #3268448PERPULIRE SRL
29/05/2025
ID #3268449TECNICA SRL
29/05/2025
ID #3268450PERI AGOSTINO RISORSE MARKETING PUBBLICITA'
29/05/2025
ID #3268451ZETA SERVICE SRL
29/05/2025
ID #3268452MAGGIORE SAS DI GRAMENDOLA ANTONIO & C.
29/05/2025
ID #3268453ELETTRONICA BRIANZA S.R.L.
29/05/2025
ID #3268454ANCORA & ASSOCIATI SRL - SOCIETA' UNINOMINALE
29/05/2025
ID #3268455TEMPI MODERNI SPA
29/05/2025
ID #3268456IDROSAI SAS
29/05/2025
ID #3268457AXL S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO
29/05/2025
ID #3268458ARCO SRL
29/05/2025
ID #3268459ARCO SRL
29/05/2025
ID #3268460ARCO SRL
29/05/2025
ID #3268461ARCO SRL
29/05/2025
ID #3268462ADECCO ITALIA SPA
29/05/2025
ID #3268463PULIPRO SRL
29/05/2025
ID #3268464ZETA SERVICE SRL
29/05/2025
ID #3268465UGR COOP. SOCIALE SRL
29/05/2025
ID #3268466AVV. MASSIMILIANO LISSI
29/05/2025
ID #3268467COMOLI FERRARI & C. SPA
29/05/2025
ID #3268468FERRARI AVV. FRANCESCO
29/05/2025
ID #3268469FRG SERVICE SOC. COOPERATIVA
29/05/2025
ID #3268470PREVOST SRL
29/05/2025
ID #3268471AREA SUD MILANO SPA
29/05/2025
ID #3268472PERRI SIMONE LATTONIERE EDILE
29/05/2025
ID #3268473ASTOLIA SRL EX RETTAGLIATA TECH S.R.L.
29/05/2025
ID #3268474P.A. CROCE AMICA BASIGLIO ODV
29/05/2025
ID #3268475CGT EDILIZIA SPA
29/05/2025
ID #3268476BAGNO E DINTORNI DI FERRO CLAUDIO LORENZO
29/05/2025
ID #3268477ANTICIMEX SRL
29/05/2025
ID #3268478SICURITALIA IVRI SPA
29/05/2025
ID #3268479AREA SUD MILANO SPA
29/05/2025
ID #3268480LUMINA STP SRL
29/05/2025
ID #3268481SPL CONSULENZA SRL
29/05/2025
ID #3268482STUDIO ANCORA SRL
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.