Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | EDISON ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA | 409,69 € | ||
| — | BUSINESS CENTER SUD DI PAOLA D. & C. | CANCELLERIA E STAMPATI | 201,63 € | ||
| — | ALOISIO ARCH. BRUNO | CONSULENZA TECNICA | 1.246,43 € | ||
| — | SOLIMO SRL | SERVIZI DI PULIZIA | 661,63 € | ||
| — | SICURTRANSPORT SPA | VIGILANZA | 701,63 € | ||
| — | TELEFONICA SRL | FITTI PASSIVI | 1.201,63 € | ||
| — | GRAFICHE' DI A. PERRI | PUBBLICITA' E PROMOZIONE | 311,63 € | ||
| — | INTENDO SRL | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 480,73 € | ||
| — | SGROMO COSTRUZIONI SRL | SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE | 2.001,63 € | ||
| — | PALLARIA DR PIERLUIGI | CONSULENZA TRIBUTARIA | 1.137,60 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 80,45 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 216,19 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 477,97 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 193,97 € | ||
| — | FORGEST SRL | ELABORAZIONE PIANO DI EVACUAZIONE | 241,63 € | ||
| — | INTENDO SRL | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 100,73 € | ||
| — | MASCARO ASCENSORI SRL | MANUTENZIONE MONTACARICHI CENTRO SERVIZI | 211,63 € | ||
| — | ECO CERTIFICAZIONI SPA | REVISIONE MONTACARICHI CENTRO SERVIZI | 321,63 € | ||
| — | DEL.CO. RATTI | SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE | 134,96 € | ||
| — | LA PIAZZA SOC. COOP. | OMAGGI E REGALIE | 521,63 € | ||
| — | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | 10,00 € | ||
| — | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | 34,70 € | ||
| — | MPS | INTERNET BANKING | 12,00 € | ||
| — | BUSINESS CENTER SUD DI PAOLA D. & C. | CANCELLERIA E STAMPATI | 254,23 € | ||
| — | IOEMIOFRATELLO SNC | MATERIALE DI CONSUMO | 74,50 € | ||
| — | SOLIMO SRL | SERVIZI DI PULIZIA | 681,63 € | ||
| — | GCARGEAS ASSICURAZIONI | ASSICURAZIONE | 351,63 € | ||
| — | LAMEZIAMULTISERVIZI SPA | SERVIZIO IDRICO | 387,17 € | ||
| — | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | 152,05 € | ||
| — | SGROMO COSTRUZIONI SRL | SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE | 3.001,63 € | ||
| — | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | 34,74 € | ||
| — | SOLIMO SRL | SERVIZI DI PULIZIA | 601,63 € | ||
| — | TELEFONICA SRL | FITTI PASSIVI | 1.201,63 € | ||
| — | MPS | INTERNET BANKING | 12,00 € | ||
| — | SGROMO COSTRUZIONI SRL | SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE | 3.001,63 € | ||
| — | TIM SPA | SPESE TELEFONICHE | 152,16 € | ||
| — | SARA ASSICURAZIONI SPA | SARA ASSICURAZIONI SPA | 1.022,63 € | ||
| — | MPS | INTERNET BANKING | 12,00 € | ||
| — | COOP. CIARAPANI' | SERVIZI DI PULIZIA | 1.407,91 € | ||
| — | HOTEL LAMEZIA LE GARRUBBE SRL | AFFITTO SAL MEETING E PASTI | 1.061,63 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 779,20 € | ||
| — | HERA COMM SPA | ENERGIA ELETTRICA | 779,20 € | ||
| — | MPS | INTERNET BANKING | 12,00 € | ||
| — | SOLIMO SRL | SERVIZI DI PULIZIA | 581,63 € | ||
| — | INTENDO SRL | ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE | 480,73 € | ||
| — | ENEL ENERGIA SPA | ENERGIA ELETTRICA | 137,71 € | ||
| — | ALOISIO ARCH. BRUNO | CENTRO SERVIZI | 1.000,73 € | ||
| — | MOLINARO D.SSA ANGELINA | CONSULENTE FISCALE | 1.000,00 € | ||
| — | GIGLIOTTI DR ALBERTO | COLLEGIO SINDACALE | 1.001,63 € | ||
| — | TASSONI DR GREGORIO | COLLEGIO SINDACALE | 1.500,00 € |
31/05/2022
ID #3010551EDISON ENERGIA SPA
31/05/2022
ID #3010550BUSINESS CENTER SUD DI PAOLA D. & C.
31/05/2022
ID #3010549ALOISIO ARCH. BRUNO
31/05/2022
ID #3010548SOLIMO SRL
31/05/2022
ID #3010547SICURTRANSPORT SPA
31/05/2022
ID #3010546TELEFONICA SRL
31/05/2022
ID #3010545GRAFICHE' DI A. PERRI
31/05/2022
ID #3010544INTENDO SRL
31/05/2022
ID #3010543SGROMO COSTRUZIONI SRL
31/05/2022
ID #3010542PALLARIA DR PIERLUIGI
31/05/2022
ID #3010541HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010540HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010539HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010538HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010537FORGEST SRL
31/05/2022
ID #3010536INTENDO SRL
31/05/2022
ID #3010535MASCARO ASCENSORI SRL
31/05/2022
ID #3010534ECO CERTIFICAZIONI SPA
31/05/2022
ID #3010533DEL.CO. RATTI
31/05/2022
ID #3010532LA PIAZZA SOC. COOP.
31/05/2022
ID #3010531TIM SPA
31/05/2022
ID #3010530TIM SPA
31/05/2022
ID #3010529MPS
31/05/2022
ID #3010528BUSINESS CENTER SUD DI PAOLA D. & C.
31/05/2022
ID #3010527IOEMIOFRATELLO SNC
31/05/2022
ID #3010526SOLIMO SRL
31/05/2022
ID #3010525GCARGEAS ASSICURAZIONI
31/05/2022
ID #3010524LAMEZIAMULTISERVIZI SPA
31/05/2022
ID #3010523TIM SPA
31/05/2022
ID #3010522SGROMO COSTRUZIONI SRL
31/05/2022
ID #3010521TIM SPA
31/05/2022
ID #3010520SOLIMO SRL
31/05/2022
ID #3010519TELEFONICA SRL
31/05/2022
ID #3010518MPS
31/05/2022
ID #3010517SGROMO COSTRUZIONI SRL
31/05/2022
ID #3010516TIM SPA
31/05/2022
ID #3010515SARA ASSICURAZIONI SPA
31/05/2022
ID #3010514MPS
31/05/2022
ID #3010513COOP. CIARAPANI'
31/05/2022
ID #3010512HOTEL LAMEZIA LE GARRUBBE SRL
31/05/2022
ID #3010511HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010510HERA COMM SPA
31/05/2022
ID #3010509MPS
31/05/2022
ID #3010508SOLIMO SRL
31/05/2022
ID #3010507INTENDO SRL
31/05/2022
ID #3010506ENEL ENERGIA SPA
31/05/2022
ID #3010505ALOISIO ARCH. BRUNO
31/05/2022
ID #3010504MOLINARO D.SSA ANGELINA
31/05/2022
ID #3010503GIGLIOTTI DR ALBERTO
31/05/2022
ID #3010502TASSONI DR GREGORIO
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
| Data pubblicazione | Descrizione documento | Azioni |
|---|---|---|
Dati sui pagamenti anno 2019 |
Scheda Generica
03/06/2022Dati sui pagamenti anno 2019