Dati sui pagamenti
Informazioni introduttive
Sezioni DatiSuiPagamenti
Dati sui Pagamenti della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei pagamenti pubblici
| Data Pubblicazione | Periodo Riferimento | Beneficiario | Tipologia | Importo | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| — | INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA | NOLEGGIO | 619,20 € | ||
| — | LINEA SNC di TEALDI PAOLO | ARREDAMENTO | 6.720,00 € | ||
| — | ARUBA S.p.A. | CANONE | 70,40 € | ||
| — | ETJCA SPA | SOMMINISTRAZIONE PERSONALE | 45.992,01 € | ||
| — | C.S.D. SAS | PRODUZIONE E VENDITA | 40,01 € | ||
| — | FONDAZIONE ANFFAS | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 1.743,30 € | ||
| — | RICUCCI GIAMPIERO | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 483,55 € | ||
| — | DI PRIMIO NOLEGGI SRL | NOLEGGIO BUS | 765,00 € | ||
| — | ORFANELLI ALESSIA | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 139,28 € | ||
| — | LAUNEK CHIARA NATALIE | PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 394,48 € | ||
| — | TIM S.p.A. | SPESE TELEFONICHE | 79,02 € | ||
| — | ARUBA S.p.A. | CANONE | 30,00 € | ||
| — | LINEA SNC di TEALDI PAOLO | ARREDAMENTO | 23.050,00 € | ||
| — | ENI SPA | SPESE CARBURANTE | 963,50 € | ||
| — | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 40.683,31 € | ||
| — | SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 20,52 € | ||
| — | ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTR | PRODOTTI FARMACEUTICI | 81.812,92 € | ||
| — | V.I.M. SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 48.815,96 € | ||
| — | SAFAR ABRUZZO SPA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 45.126,11 € | ||
| — | SPEMITAL SPA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 33.122,27 € | ||
| — | MONTEFARMACO OTC S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.784,88 € | ||
| — | ABOCA S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.758,65 € | ||
| — | SAFETY S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.552,17 € | ||
| — | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 2.156,03 € | ||
| — | PIERRE FABRE ITALIA SpA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 83,88 € | ||
| — | GIULIANI S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 4.022,92 € | ||
| — | HALEON ITALY SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 10.267,12 € | ||
| — | BAYER S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 3.007,09 € | ||
| — | ANGELINI PHARMA S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 4.131,32 € | ||
| — | SOFAR S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.572,60 € | ||
| — | JOHNSON & JOHNSON S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 2.064,71 € | ||
| — | ISTITUTO GANASSINI S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.589,79 € | ||
| — | PHARMANUTRA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 805,50 € | ||
| — | NIPPON GASES PHARMA SUD Srl | PRODOTTI FARMACEUTICI | 350,00 € | ||
| — | ZAMBON ITALIA S.r.l. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.481,51 € | ||
| — | EUROSPITAL S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 579,51 € | ||
| — | PERRIGO ITALIA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 387,23 € | ||
| — | PASQUALI s.r.l. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 255,60 € | ||
| — | MIROFARM Carloni Vitali Minello | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.544,63 € | ||
| — | ICIM International S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 11.028,02 € | ||
| — | CESAR SPA | PRODOTTI PULIZIA | 17,82 € | ||
| — | CO.DI.FI. S.r.l. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 8.241,51 € | ||
| — | EG S.P.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 2.746,65 € | ||
| — | TEVA ITALIA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 388,08 € | ||
| — | GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH | PRODOTTI FARMACEUTICI | 847,35 € | ||
| — | PROCTER & GAMBLE S.r.l. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 3.022,17 € | ||
| — | FIDIA FARMACEUTICI SPA | PRODOTTI FARMACEUTICI | 1.032,75 € | ||
| — | MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 401,48 € | ||
| — | LABORAT. CHIMICO FARMACE A. SELLA SRL | PRODOTTI FARMACEUTICI | 545,27 € | ||
| — | DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A. | PRODOTTI FARMACEUTICI | 6.316,77 € |
23/11/2023
ID #3040766INTESA SANPAOLO RENT FORYOU SPA
23/11/2023
ID #3040767LINEA SNC di TEALDI PAOLO
23/11/2023
ID #3040768ARUBA S.p.A.
23/11/2023
ID #3040769ETJCA SPA
23/11/2023
ID #3040770C.S.D. SAS
23/11/2023
ID #3040771FONDAZIONE ANFFAS
23/11/2023
ID #3040772RICUCCI GIAMPIERO
23/11/2023
ID #3040773DI PRIMIO NOLEGGI SRL
23/11/2023
ID #3040774ORFANELLI ALESSIA
23/11/2023
ID #3040775LAUNEK CHIARA NATALIE
23/11/2023
ID #3040776TIM S.p.A.
23/11/2023
ID #3040777ARUBA S.p.A.
23/11/2023
ID #3040778LINEA SNC di TEALDI PAOLO
23/11/2023
ID #3040779ENI SPA
23/11/2023
ID #3040780COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
23/11/2023
ID #3040781SKILLS IN HEALTHCARE ITALIA SRL
23/11/2023
ID #3040782ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTR
23/11/2023
ID #3040783V.I.M. SRL
23/11/2023
ID #3040784SAFAR ABRUZZO SPA
23/11/2023
ID #3040785SPEMITAL SPA
23/11/2023
ID #3040786MONTEFARMACO OTC S.p.A.
23/11/2023
ID #3040787ABOCA S.p.A.
23/11/2023
ID #3040788SAFETY S.p.A.
23/11/2023
ID #3040789RECKITT BENCKISER HEALTHCARE SPA
23/11/2023
ID #3040790PIERRE FABRE ITALIA SpA
23/11/2023
ID #3040791GIULIANI S.p.A.
23/11/2023
ID #3040792HALEON ITALY SRL
23/11/2023
ID #3040793BAYER S.p.A.
23/11/2023
ID #3040794ANGELINI PHARMA S.p.A.
23/11/2023
ID #3040795SOFAR S.p.A.
23/11/2023
ID #3040796JOHNSON & JOHNSON S.p.A.
23/11/2023
ID #3040797ISTITUTO GANASSINI S.p.A.
23/11/2023
ID #3040798PHARMANUTRA SRL
23/11/2023
ID #3040799NIPPON GASES PHARMA SUD Srl
23/11/2023
ID #3040800ZAMBON ITALIA S.r.l.
23/11/2023
ID #3040801EUROSPITAL S.p.A.
23/11/2023
ID #3040802PERRIGO ITALIA SRL
23/11/2023
ID #3040803PASQUALI s.r.l.
23/11/2023
ID #3040804MIROFARM Carloni Vitali Minello
23/11/2023
ID #3040805ICIM International S.p.A.
23/11/2023
ID #3040806CESAR SPA
23/11/2023
ID #3040807CO.DI.FI. S.r.l.
23/11/2023
ID #3040808EG S.P.A.
23/11/2023
ID #3040809TEVA ITALIA SRL
23/11/2023
ID #3040810GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH
23/11/2023
ID #3040811PROCTER & GAMBLE S.r.l.
23/11/2023
ID #3040812FIDIA FARMACEUTICI SPA
23/11/2023
ID #3040813MAST INDUSTRIA ITALIANA SRL
23/11/2023
ID #3040814LABORAT. CHIMICO FARMACE A. SELLA SRL
23/11/2023
ID #3040815DOMPE' FARMACEUTICI S.p.A.
Schede Generiche della Pubblica Amministrazione
Elenco completo dei documenti generici
Nessun documento trovato
Non sono disponibili documenti per questa sezione.